Black (33) |
Pl | Stno | Name | Club | Cl. | S1 | S2 | S3 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1221 | 76:41 | 83:53 | 37:02 | 197:36 | |||
2 | 1159 | 80:19 | 88:46 | 47:54 | 216:59 | |||
3 | 928 | 80:17 | 95:06 | 46:28 | 221:51 | |||
4 | 552 | 81:12 | 96:21 | 50:32 | 228:05 | |||
5 | 1257 | 79:31 | 103:10 | 46:54 | 229:35 | |||
6 | 1134 | 86:23 | 99:23 | 45:33 | 231:19 | |||
7 | 788 | 82:35 | 97:43 | 51:15 | 231:33 | |||
8 | 1039 | 101:34 | 92:59 | 44:27 | 239:00 | |||
9 | 1341 | 99:27 | 110:26 | 54:08 | 264:01 | |||
10 | 819 | 93:24 | 116:10 | 56:29 | 266:03 | |||
11 | 607 | 101:24 | 115:15 | 50:39 | 267:18 | |||
12 | 1140 | 99:56 | 113:21 | 57:10 | 270:27 | |||
13 | 1064 | 107:09 | 146:14 | 54:39 | 308:02 | |||
1326 | 100:53 | mp | 64:48 | |||||
1302 | mp | 109:35 | 47:53 | |||||
1002 | 94:57 | mp | 58:13 | |||||
1294 | 94:18 | 125:31 | ||||||
1196 | 115:10 | 142:42 | dns | |||||
1186 | 76:57 | 86:25 | ||||||
756 | dns | mp | 63:35 | |||||
692 | dns | 94:33 | 60:17 | |||||
4 | 127:34 | 123:45 | dns | |||||
774 | 100:34 | 94:20 | dns | |||||
1069 | 83:10 | mp | dns | |||||
2151 | 138:31 | |||||||
1330 | 97:51 | |||||||
2122 | 103:01 | |||||||
1710 | 99:39 | |||||||
1005 | dns | dns | 76:05 | |||||
1142 | 136:16 | |||||||
637 | mp | dns | dns | |||||
28 | 58:28 | |||||||
252 | mp | dns | dns | |||||
Brown (38) |
Pl | Stno | Name | Club | Cl. | S1 | S2 | S3 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 718 | 64:45 | 82:08 | 50:58 | 197:51 | |||
2 | 848 | 66:21 | 88:01 | 51:15 | 205:37 | |||
3 | 445 | 74:19 | 83:51 | 50:04 | 208:14 | |||
4 | 735 | 68:03 | 86:07 | 58:05 | 212:15 | |||
5 | 1037 | 75:37 | 85:43 | 55:34 | 216:54 | |||
6 | 723 | 81:03 | 88:51 | 54:57 | 224:51 | |||
7 | 811 | 72:55 | 103:37 | 57:53 | 234:25 | |||
8 | 506 | 75:59 | 106:06 | 59:44 | 241:49 | |||
9 | 359 | 90:40 | 97:25 | 62:43 | 250:48 | |||
10 | 980 | 84:31 | 101:51 | 68:17 | 254:39 | |||
11 | 301 | 95:13 | 99:01 | 65:00 | 259:14 | |||
12 | 143 | 87:34 | 106:46 | 70:58 | 265:18 | |||
13 | 717 | 87:06 | 101:14 | 78:06 | 266:26 | |||
14 | 1030 | 91:52 | 108:22 | 71:03 | 271:17 | |||
15 | 840 | 89:26 | 114:12 | 68:28 | 272:06 | |||
16 | 709 | 96:33 | 114:56 | 73:47 | 285:16 | |||
17 | 766 | 119:14 | 113:53 | 81:07 | 314:14 | |||
18 | 915 | 140:21 | 140:46 | 90:02 | 371:09 | |||
854 | 90:54 | 101:45 | mp | |||||
124 | mp | 156:50 | 88:40 | |||||
315 | 85:13 | mp | 59:26 | |||||
619 | 72:29 | 76:33 | mp | |||||
1111 | 125:31 | 84:29 | ||||||
1312 | 90:33 | 118:36 | ||||||
1716 | 84:13 | 89:37 | ||||||
1182 | mp | 109:05 | ||||||
1205 | mp | dns | 62:26 | |||||
1045 | 93:15 | 109:55 | dns | |||||
257 | 89:20 | 122:15 | ||||||
808 | 82:58 | dns | 64:18 | |||||
686 | 108:02 | 92:27 | dns | |||||
899 | 101:52 | dns | 63:21 | |||||
1723 | 100:46 | |||||||
2160 | 87:57 | |||||||
790 | 85:46 | dns | ||||||
1152 | 78:26 | dns | dns | |||||
1113 | 114:28 | dns | ||||||
1229 | 69:35 | |||||||
Short Brown 1 (30) |
Pl | Stno | Name | Club | Cl. | S1 | S2 | S3 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 661 | 61:23 | 71:25 | 42:15 | 175:03 | |||
2 | 831 | 67:33 | 74:56 | 39:24 | 181:53 | |||
3 | 670 | 65:02 | 75:16 | 44:23 | 184:41 | |||
4 | 35 | 73:22 | 72:47 | 54:45 | 200:54 | |||
5 | 630 | 76:27 | 81:56 | 51:38 | 210:01 | |||
6 | 984 | 77:59 | 86:10 | 49:32 | 213:41 | |||
7 | 821 | 77:40 | 84:46 | 55:49 | 218:15 | |||
8 | 513 | 85:42 | 79:49 | 55:14 | 220:45 | |||
9 | 632 | 79:50 | 86:56 | 54:01 | 220:47 | |||
10 | 724 | 86:07 | 97:04 | 51:22 | 234:33 | |||
11 | 6 | 85:55 | 102:40 | 57:18 | 245:53 | |||
12 | 734 | 91:09 | 107:09 | 54:38 | 252:56 | |||
13 | 1022 | 81:28 | 103:44 | 74:36 | 259:48 | |||
14 | 511 | 86:25 | 104:19 | 80:35 | 271:19 | |||
15 | 647 | 100:19 | 108:40 | 66:31 | 275:30 | |||
16 | 907 | 112:34 | 146:56 | 71:16 | 330:46 | |||
663 | mp | 89:37 | 45:09 | |||||
668 | 60:26 | 65:27 | mp | |||||
1109 | 104:05 | mp | dns | |||||
1050 | 96:15 | 102:13 | dns | |||||
844 | 102:54 | mp | ||||||
1176 | 81:09 | 104:48 | dns | |||||
488 | mp | 52:02 | ||||||
1154 | 63:14 | 72:12 | dns | |||||
1144 | 65:05 | 41:34 | ||||||
433 | 109:33 | 142:55 | dns | |||||
2131 | 173:03 | |||||||
575 | dns | 62:35 | dns | |||||
580 | dns | dns | 53:46 | |||||
725 | dns | dnf | dns | |||||
Short Brown 2 (82) |
Pl | Stno | Name | Club | Cl. | S1 | S2 | S3 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 371 | 67:12 | 73:00 | 45:36 | 185:48 | |||
2 | 714 | 66:24 | 72:55 | 48:58 | 188:17 | |||
3 | 872 | 70:59 | 81:38 | 41:24 | 194:01 | |||
4 | 1247 | 65:45 | 79:54 | 50:33 | 196:12 | |||
5 | 945 | 66:25 | 82:18 | 50:01 | 198:44 | |||
6 | 137 | 70:37 | 82:24 | 48:40 | 201:41 | |||
7 | 1277 | 73:03 | 80:24 | 52:48 | 206:15 | |||
8 | 657 | 75:45 | 82:52 | 47:55 | 206:32 | |||
9 | 219 | 75:33 | 79:50 | 51:13 | 206:36 | |||
10 | 675 | 72:37 | 84:11 | 50:01 | 206:49 | |||
11 | 578 | 77:33 | 79:34 | 52:39 | 209:46 | |||
12 | 962 | 81:27 | 78:13 | 53:57 | 213:37 | |||
13 | 720 | 77:10 | 87:40 | 51:43 | 216:33 | |||
14 | 1246 | 79:07 | 86:18 | 54:57 | 220:22 | |||
15 | 536 | 83:18 | 82:15 | 62:17 | 227:50 | |||
16 | 109 | 80:27 | 95:15 | 53:25 | 229:07 | |||
17 | 911 | 82:30 | 91:51 | 55:50 | 230:11 | |||
18 | 167 | 78:26 | 96:54 | 57:54 | 233:14 | |||
19 | 1292 | 84:56 | 96:08 | 52:50 | 233:54 | |||
20 | 943 | 84:12 | 96:08 | 53:57 | 234:17 | |||
21 | 328 | 84:42 | 93:07 | 57:05 | 234:54 | |||
22 | 177 | 86:21 | 92:51 | 57:31 | 236:43 | |||
23 | 1288 | 91:50 | 93:21 | 55:16 | 240:27 | |||
24 | 39 | 83:57 | 102:46 | 55:46 | 242:29 | |||
25 | 876 | 94:50 | 99:48 | 52:09 | 246:47 | |||
26 | 348 | 92:27 | 101:10 | 57:23 | 251:00 | |||
27 | 921 | 95:27 | 95:10 | 61:00 | 251:37 | |||
28 | 969 | 90:45 | 100:21 | 62:54 | 254:00 | |||
29 | 777 | 85:26 | 115:13 | 56:41 | 257:20 | |||
30 | 925 | 90:06 | 102:29 | 65:20 | 257:55 | |||
31 | 475 | 108:04 | 95:00 | 55:33 | 258:37 | |||
32 | 1249 | 90:10 | 102:35 | 67:23 | 260:08 | |||
33 | 770 | 96:44 | 105:35 | 59:43 | 262:02 | |||
34 | 544 | 87:35 | 107:48 | 68:26 | 263:49 | |||
35 | 955 | 90:15 | 131:30 | 49:30 | 271:15 | |||
36 | 292 | 98:06 | 119:07 | 62:43 | 279:56 | |||
37 | 299 | 97:11 | 110:24 | 75:46 | 283:21 | |||
38 | 16 | 105:31 | 114:19 | 72:57 | 292:47 | |||
39 | 201 | 110:03 | 110:27 | 78:47 | 299:17 | |||
40 | 244 | 110:49 | 128:03 | 66:50 | 305:42 | |||
41 | 503 | 121:01 | 139:57 | 71:20 | 332:18 | |||
42 | 171 | 140:43 | 152:04 | 85:15 | 378:02 | |||
1004 | 97:12 | 100:31 | mp | |||||
986 | 65:04 | mp | 40:26 | |||||
1331 | mp | 83:21 | 45:28 | |||||
441 | mp | 93:08 | 47:50 | |||||
1287 | 68:23 | mp | 52:12 | |||||
833 | 111:44 | mp | 85:13 | |||||
463 | 86:22 | 94:08 | mp | |||||
2130 | 74:22 | 43:28 | ||||||
1162 | 75:06 | 50:45 | ||||||
1351 | 94:55 | 111:32 | ||||||
1170 | 78:24 | 94:13 | ||||||
1025 | 121:35 | 84:49 | ||||||
996 | 65:54 | 40:17 | ||||||
1148 | 100:14 | mp | ||||||
1130 | 74:08 | 89:44 | dns | |||||
601 | 99:30 | 58:12 | ||||||
545 | 71:25 | 104:25 | ||||||
642 | 165:12 | 136:56 | ||||||
640 | disq | 121:41 | ||||||
423 | 80:45 | 90:11 | dns | |||||
281 | 83:06 | 78:21 | dns | |||||
504 | 91:52 | 82:28 | ||||||
437 | 86:35 | mp | dns | |||||
643 | 109:35 | 127:42 | ||||||
897 | mp | mp | ||||||
896 | 62:09 | 39:27 | ||||||
885 | 89:56 | 55:24 | ||||||
795 | 76:14 | 90:03 | ||||||
694 | dns | mp | 77:18 | |||||
1021 | 95:02 | |||||||
2164 | 50:02 | |||||||
1715 | 78:02 | |||||||
2175 | 61:07 | |||||||
807 | 85:38 | |||||||
1232 | dns | 95:20 | dns | |||||
1207 | 133:28 | |||||||
1251 | 119:15 | dns | ||||||
518 | 95:48 | |||||||
1046 | 88:47 | |||||||
600 | 221:25 | |||||||
Blue 1 (54) |
Pl | Stno | Name | Club | Cl. | S1 | S2 | S3 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 639 | 62:36 | 52:37 | 42:28 | 157:41 | |||
2 | 224 | 55:55 | 53:19 | 51:58 | 161:12 | |||
3 | 2099 | 64:23 | 59:16 | 44:22 | 168:01 | |||
4 | 391 | 55:40 | 69:27 | 48:16 | 173:23 | |||
5 | 274 | 54:39 | 64:44 | 55:15 | 174:38 | |||
6 | 853 | 62:41 | 61:13 | 56:11 | 180:05 | |||
7 | 974 | 61:38 | 61:27 | 57:50 | 180:55 | |||
8 | 716 | 71:28 | 58:58 | 56:02 | 186:28 | |||
9 | 305 | 67:08 | 54:42 | 65:26 | 187:16 | |||
10 | 702 | 62:47 | 63:25 | 62:41 | 188:53 | |||
11 | 375 | 71:59 | 71:05 | 56:02 | 199:06 | |||
12 | 816 | 69:46 | 68:40 | 60:53 | 199:19 | |||
13 | 342 | 76:19 | 62:58 | 64:30 | 203:47 | |||
14 | 444 | 68:16 | 81:34 | 59:59 | 209:49 | |||
15 | 729 | 82:25 | 69:03 | 59:46 | 211:14 | |||
16 | 283 | 77:45 | 69:04 | 65:29 | 212:18 | |||
17 | 994 | 70:01 | 70:08 | 75:48 | 215:57 | |||
18 | 992 | 76:11 | 69:24 | 70:46 | 216:21 | |||
19 | 418 | 88:29 | 65:53 | 66:07 | 220:29 | |||
20 | 465 | 77:33 | 72:10 | 76:01 | 225:44 | |||
21 | 151 | 87:32 | 71:13 | 70:31 | 229:16 | |||
22 | 153 | 89:04 | 69:13 | 71:33 | 229:50 | |||
23 | 392 | 92:16 | 69:51 | 71:38 | 233:45 | |||
24 | 447 | 101:22 | 91:35 | 79:46 | 272:43 | |||
25 | 357 | 94:49 | 94:33 | 88:51 | 278:13 | |||
26 | 1219 | 117:38 | 87:40 | 120:48 | 326:06 | |||
400 | 90:51 | 66:46 | mp | |||||
870 | 86:22 | 88:10 | mp | |||||
1325 | mp | 67:02 | 53:58 | |||||
524 | 98:02 | mp | 95:04 | |||||
1165 | 81:49 | 65:54 | ||||||
998 | 47:41 | 36:26 | ||||||
1065 | 60:07 | 60:22 | ||||||
2143 | 73:23 | 63:08 | ||||||
1279 | 63:59 | 70:33 | dns | |||||
1206 | 60:25 | dns | 48:26 | |||||
1184 | 70:15 | 57:58 | ||||||
1185 | 104:23 | 82:56 | ||||||
817 | 67:29 | 71:00 | dns | |||||
894 | 47:02 | 43:30 | ||||||
250 | 114:45 | 86:48 | dns | |||||
349 | dns | 79:46 | 65:45 | |||||
258 | 88:14 | 67:38 | ||||||
902 | 60:02 | 49:40 | ||||||
903 | 82:00 | 83:51 | ||||||
2147 | 67:59 | |||||||
1336 | 77:07 | |||||||
138 | 135:56 | |||||||
77 | 98:35 | |||||||
1035 | 114:04 | |||||||
139 | dns | 135:49 | ||||||
1172 | 94:43 | dns | ||||||
1285 | 77:06 | |||||||
738 | mp | dns | ||||||
Blue 2 (111) |
Pl | Stno | Name | Club | Cl. | S1 | S2 | S3 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 677 | 42:18 | 45:02 | 33:40 | 121:00 | |||
2 | 751 | 43:36 | 47:14 | 35:42 | 126:32 | |||
3 | 659 | 49:44 | 55:16 | 33:40 | 138:40 | |||
4 | 2117 | 46:07 | 52:59 | 41:14 | 140:20 | |||
5 | 1041 | 46:42 | 54:37 | 40:28 | 141:47 | |||
6 | 1076 | 50:03 | 51:11 | 46:36 | 147:50 | |||
7 | 388 | 51:53 | 53:08 | 43:04 | 148:05 | |||
8 | 784 | 47:34 | 55:10 | 47:49 | 150:33 | |||
9 | 482 | 48:33 | 59:52 | 44:56 | 153:21 | |||
10 | 905 | 49:46 | 61:19 | 44:23 | 155:28 | |||
11 | 76 | 50:58 | 55:54 | 49:05 | 155:57 | |||
12 | 386 | 53:04 | 59:21 | 44:11 | 156:36 | |||
13 | 182 | 53:59 | 57:06 | 50:09 | 161:14 | |||
14 | 978 | 59:27 | 62:01 | 40:12 | 161:40 | |||
15 | 1800 | 65:48 | 51:08 | 45:30 | 162:26 | |||
16 | 1189 | 51:49 | 45:08 | 65:52 | 162:49 | |||
17 | 779 | 62:48 | 55:24 | 45:07 | 163:19 | |||
18 | 531 | 51:19 | 57:56 | 56:04 | 165:19 | |||
19 | 483 | 51:28 | 58:22 | 55:57 | 165:47 | |||
20 | 589 | 54:08 | 66:56 | 44:56 | 166:00 | |||
21 | 775 | 55:49 | 59:41 | 50:58 | 166:28 | |||
22 | 960 | 52:40 | 68:14 | 46:31 | 167:25 | |||
23 | 1016 | 52:12 | 63:22 | 52:16 | 167:50 | |||
24 | 989 | 51:30 | 66:01 | 51:10 | 168:41 | |||
25 | 17 | 61:03 | 58:54 | 49:26 | 169:23 | |||
26 | 1092 | 53:00 | 67:16 | 50:31 | 170:47 | |||
27 | 1191 | 56:46 | 67:19 | 51:18 | 175:23 | |||
28 | 81 | 62:22 | 63:29 | 49:52 | 175:43 | |||
29 | 828 | 54:06 | 71:39 | 51:24 | 177:09 | |||
30 | 711 | 56:22 | 70:02 | 52:01 | 178:25 | |||
31 | 43 | 64:44 | 61:16 | 52:46 | 178:46 | |||
32 | 194 | 70:34 | 65:57 | 47:16 | 183:47 | |||
33 | 41 | 56:44 | 64:58 | 62:14 | 183:56 | |||
34 | 383 | 57:21 | 68:32 | 58:41 | 184:34 | |||
35 | 678 | 78:42 | 63:30 | 44:11 | 186:23 | |||
36 | 378 | 59:23 | 69:11 | 60:09 | 188:43 | |||
37 | 856 | 62:07 | 68:22 | 60:11 | 190:40 | |||
38 | 217 | 61:06 | 79:39 | 58:11 | 198:56 | |||
39 | 557 | 60:57 | 74:41 | 64:25 | 200:03 | |||
40 | 1195 | 56:51 | 73:07 | 71:01 | 200:59 | |||
41 | 502 | 62:40 | 82:59 | 55:21 | 201:00 | |||
42 | 61 | 66:33 | 71:00 | 64:45 | 202:18 | |||
43 | 841 | 86:49 | 62:58 | 54:09 | 203:56 | |||
44 | 247 | 61:10 | 74:04 | 68:46 | 204:00 | |||
45 | 546 | 70:06 | 73:35 | 62:03 | 205:44 | |||
46 | 1274 | 64:58 | 84:31 | 57:52 | 207:21 | |||
47 | 929 | 68:55 | 72:16 | 67:59 | 209:10 | |||
48 | 459 | 74:04 | 78:49 | 61:11 | 214:04 | |||
49 | 687 | 75:58 | 74:01 | 64:34 | 214:33 | |||
50 | 279 | 75:00 | 73:55 | 67:22 | 216:17 | |||
51 | 1057 | 74:23 | 76:08 | 66:14 | 216:45 | |||
52 | 583 | 71:26 | 79:00 | 69:57 | 220:23 | |||
53 | 365 | 82:37 | 78:52 | 64:34 | 226:03 | |||
54 | 1225 | 68:12 | 87:38 | 82:33 | 238:23 | |||
55 | 839 | 80:33 | 94:15 | 66:35 | 241:23 | |||
56 | 957 | 81:17 | 107:03 | 63:19 | 251:39 | |||
57 | 551 | 81:12 | 120:10 | 69:41 | 271:03 | |||
58 | 85 | 104:31 | 120:48 | 108:24 | 333:43 | |||
59 | 8 | 116:05 | 131:44 | 98:23 | 346:12 | |||
862 | 52:08 | 66:06 | mp | |||||
1299 | 133:28 | mp | 134:06 | |||||
771 | mp | 76:33 | 55:58 | |||||
166 | mp | 63:11 | 54:01 | |||||
322 | 54:49 | mp | 60:38 | |||||
1262 | mp | 71:03 | 54:34 | |||||
1323 | 97:17 | 84:49 | ||||||
1314 | 69:07 | 47:43 | ||||||
1310 | 66:43 | 63:29 | ||||||
1146 | mp | 45:00 | ||||||
1059 | 77:00 | 82:09 | ||||||
1127 | 43:08 | 48:48 | dns | |||||
1137 | 77:01 | 60:22 | ||||||
486 | 58:07 | mp | dns | |||||
439 | 56:00 | 60:56 | dns | |||||
563 | 49:06 | 54:34 | dns | |||||
508 | 50:26 | 61:33 | dns | |||||
412 | 74:32 | 63:59 | ||||||
191 | 75:49 | 100:13 | dns | |||||
130 | 63:03 | 69:03 | dns | |||||
376 | 81:30 | 79:40 | ||||||
197 | 76:01 | 84:51 | dns | |||||
810 | 65:32 | 80:46 | dns | |||||
802 | 59:03 | mp | dns | |||||
792 | 81:19 | 80:12 | ||||||
857 | 73:38 | 90:38 | ||||||
837 | 64:16 | 62:12 | dns | |||||
812 | 80:17 | 69:14 | ||||||
673 | 80:57 | 88:33 | ||||||
953 | 66:04 | |||||||
2121 | 89:12 | |||||||
1348 | 82:34 | |||||||
664 | 68:58 | |||||||
1809 | 58:34 | |||||||
2171 | 86:37 | |||||||
2172 | mp | |||||||
2173 | 75:50 | |||||||
2123 | 63:03 | |||||||
2176 | 57:40 | |||||||
2167 | 70:23 | |||||||
1334 | 95:28 | |||||||
1222 | 93:16 | |||||||
1187 | 83:36 | |||||||
519 | 74:41 | |||||||
561 | 68:35 | |||||||
520 | 106:46 | |||||||
1163 | 51:54 | |||||||
577 | dns | 52:47 | dns | |||||
1014 | 100:46 | |||||||
390 | mp | dns | dns | |||||
1157 | 59:36 | dns | ||||||
1290 | 73:28 | |||||||
Short Blue 1 (23) |
Pl | Stno | Name | Club | Cl. | S1 | S2 | S3 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 242 | 67:01 | 53:52 | 45:12 | 166:05 | |||
2 | 581 | 78:45 | 59:54 | 56:12 | 194:51 | |||
3 | 846 | 80:37 | 57:35 | 66:29 | 204:41 | |||
3 | 318 | 78:47 | 64:01 | 61:53 | 204:41 | |||
5 | 970 | 82:25 | 57:56 | 67:53 | 208:14 | |||
6 | 615 | 76:55 | 61:15 | 71:22 | 209:32 | |||
7 | 306 | 89:27 | 56:49 | 72:45 | 219:01 | |||
8 | 320 | 104:29 | 67:09 | 64:26 | 236:04 | |||
9 | 254 | 94:49 | 75:54 | 76:17 | 247:00 | |||
1197 | 121:47 | 79:34 | mp | |||||
1183 | 80:26 | 54:50 | ||||||
1067 | 76:01 | 48:17 | dns | |||||
1243 | 57:03 | 102:09 | ||||||
1322 | 62:07 | 47:18 | ||||||
1031 | 58:33 | 41:52 | ||||||
635 | dns | 47:51 | 59:12 | |||||
587 | 55:10 | 48:32 | dns | |||||
690 | 92:39 | 56:44 | ||||||
2135 | 62:59 | mp | ||||||
330 | 86:52 | 64:49 | dns | |||||
2119 | 64:15 | |||||||
1007 | 46:12 | |||||||
1283 | 86:40 | dns | dns | |||||
Short Blue 2 (131) |
Pl | Stno | Name | Club | Cl. | S1 | S2 | S3 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 287 | 41:26 | 49:14 | 48:57 | 139:37 | |||
2 | 1213 | 42:29 | 48:10 | 51:53 | 142:32 | |||
3 | 290 | 45:47 | 44:52 | 52:32 | 143:11 | |||
4 | 666 | 46:41 | 50:43 | 49:42 | 147:06 | |||
5 | 32 | 47:39 | 47:44 | 53:33 | 148:56 | |||
6 | 179 | 51:30 | 46:15 | 52:26 | 150:11 | |||
7 | 633 | 45:59 | 51:09 | 55:15 | 152:23 | |||
8 | 521 | 50:22 | 50:45 | 54:47 | 155:54 | |||
9 | 1295 | 45:38 | 54:42 | 56:11 | 156:31 | |||
10 | 226 | 50:56 | 49:50 | 56:34 | 157:20 | |||
11 | 634 | 54:09 | 48:09 | 59:07 | 161:25 | |||
12 | 1078 | 52:46 | 59:53 | 49:49 | 162:28 | |||
13 | 852 | 49:14 | 57:00 | 56:28 | 162:42 | |||
14 | 1714 | 59:01 | 49:57 | 54:42 | 163:40 | |||
15 | 759 | 53:21 | 58:02 | 56:33 | 167:56 | |||
16 | 623 | 49:30 | 54:07 | 65:32 | 169:09 | |||
17 | 65 | 54:40 | 56:16 | 61:11 | 172:07 | |||
18 | 294 | 51:36 | 56:41 | 64:58 | 173:15 | |||
19 | 703 | 57:06 | 51:50 | 64:56 | 173:52 | |||
20 | 105 | 49:46 | 57:03 | 68:11 | 175:00 | |||
21 | 649 | 56:16 | 56:32 | 63:58 | 176:46 | |||
22 | 721 | 60:23 | 61:43 | 56:38 | 178:44 | |||
23 | 835 | 53:04 | 59:41 | 66:44 | 179:29 | |||
24 | 571 | 51:28 | 51:32 | 78:00 | 181:00 | |||
25 | 458 | 57:20 | 55:14 | 70:59 | 183:33 | |||
26 | 1104 | 53:27 | 59:58 | 72:32 | 185:57 | |||
27 | 1260 | 56:44 | 67:31 | 63:14 | 187:29 | |||
28 | 956 | 58:28 | 60:03 | 69:10 | 187:41 | |||
29 | 51 | 66:08 | 61:17 | 61:17 | 188:42 | |||
30 | 909 | 62:12 | 64:26 | 62:44 | 189:22 | |||
31 | 406 | 63:03 | 61:15 | 66:39 | 190:57 | |||
32 | 168 | 61:16 | 66:08 | 66:03 | 193:27 | |||
33 | 941 | 58:31 | 64:44 | 71:40 | 194:55 | |||
34 | 797 | 61:40 | 71:40 | 62:02 | 195:22 | |||
35 | 755 | 65:44 | 69:29 | 63:07 | 198:20 | |||
36 | 396 | 52:28 | 67:37 | 79:55 | 200:00 | |||
37 | 1010 | 60:36 | 73:36 | 65:58 | 200:10 | |||
38 | 608 | 78:23 | 60:03 | 63:36 | 202:02 | |||
39 | 918 | 58:22 | 71:32 | 73:00 | 202:54 | |||
40 | 579 | 74:40 | 57:25 | 72:34 | 204:39 | |||
41 | 1261 | 70:30 | 69:50 | 64:48 | 205:08 | |||
42 | 120 | 68:35 | 57:14 | 85:43 | 211:32 | |||
43 | 107 | 61:00 | 73:10 | 77:57 | 212:07 | |||
44 | 683 | 76:18 | 70:26 | 72:38 | 219:22 | |||
45 | 964 | 79:05 | 66:25 | 73:58 | 219:28 | |||
46 | 37 | 75:21 | 62:41 | 83:06 | 221:08 | |||
47 | 1234 | 81:49 | 72:20 | 71:11 | 225:20 | |||
48 | 352 | 83:27 | 70:28 | 72:05 | 226:00 | |||
49 | 529 | 74:23 | 76:51 | 76:16 | 227:30 | |||
50 | 158 | 69:05 | 90:05 | 73:36 | 232:46 | |||
51 | 13 | 67:10 | 82:40 | 84:04 | 233:54 | |||
52 | 454 | 74:17 | 83:56 | 81:50 | 240:03 | |||
53 | 1135 | 75:40 | 68:52 | 95:36 | 240:08 | |||
54 | 652 | 72:48 | 72:48 | 95:12 | 240:48 | |||
55 | 1168 | 80:13 | 73:05 | 87:31 | 240:49 | |||
56 | 302 | 75:34 | 85:51 | 79:39 | 241:04 | |||
57 | 228 | 79:18 | 71:18 | 92:29 | 243:05 | |||
58 | 467 | 84:27 | 73:16 | 91:23 | 249:06 | |||
59 | 1308 | 86:12 | 73:50 | 89:58 | 250:00 | |||
60 | 768 | 85:16 | 78:54 | 91:24 | 255:34 | |||
61 | 522 | 97:47 | 77:58 | 86:43 | 262:28 | |||
62 | 1304 | 92:59 | 69:07 | 100:59 | 263:05 | |||
63 | 515 | 84:46 | 76:27 | 106:45 | 267:58 | |||
64 | 814 | 84:54 | 94:30 | 104:38 | 284:02 | |||
65 | 1128 | 107:28 | 93:16 | 87:04 | 287:48 | |||
66 | 655 | 81:37 | 98:40 | 114:34 | 294:51 | |||
57 | 55:20 | mp | 60:10 | |||||
172 | 70:37 | mp | 75:34 | |||||
474 | 92:38 | 79:24 | mp | |||||
805 | 77:58 | 78:18 | mp | |||||
1203 | 71:53 | 67:22 | mp | |||||
923 | 64:43 | 67:10 | mp | |||||
410 | 86:58 | 76:14 | mp | |||||
968 | 53:25 | 68:26 | mp | |||||
363 | 66:34 | 69:58 | mp | |||||
1017 | mp | 63:35 | 70:40 | |||||
935 | 45:05 | 45:34 | mp | |||||
542 | 57:08 | 59:22 | mp | |||||
91 | mp | 60:17 | 65:17 | |||||
1324 | 45:52 | 61:26 | mp | |||||
45 | 76:33 | mp | 109:49 | |||||
285 | 69:18 | 73:13 | mp | |||||
199 | 61:15 | 63:26 | mp | |||||
621 | 69:33 | mp | mp | |||||
1808 | 76:28 | mp | ||||||
1264 | 92:00 | 84:25 | ||||||
1085 | 89:41 | 78:40 | ||||||
1043 | 71:34 | 84:03 | ||||||
377 | mp | 73:35 | ||||||
1297 | 73:28 | 68:33 | ||||||
30 | 88:40 | 106:06 | dns | |||||
1230 | dns | 76:13 | 73:53 | |||||
1181 | 104:20 | mp | ||||||
1132 | 71:19 | 73:40 | dns | |||||
1121 | 86:15 | 95:08 | ||||||
222 | 91:13 | 84:59 | dns | |||||
189 | 66:15 | 62:41 | dns | |||||
794 | 86:16 | 68:35 | ||||||
597 | dns | 73:20 | 63:19 | |||||
641 | 87:51 | 81:29 | ||||||
469 | 80:52 | 85:57 | dns | |||||
864 | mp | mp | dns | |||||
555 | 53:56 | 62:19 | dns | |||||
566 | 118:53 | 103:11 | ||||||
595 | dns | 59:02 | mp | |||||
757 | 48:17 | 61:18 | dns | |||||
24 | 56:05 | 61:02 | dns | |||||
416 | 74:07 | 80:02 | ||||||
949 | 71:13 | 58:31 | ||||||
1009 | 76:23 | dns | 88:11 | |||||
982 | 55:07 | dns | 73:58 | |||||
425 | 70:26 | mp | dns | |||||
456 | 79:48 | 79:08 | ||||||
917 | mp | 78:31 | ||||||
2118 | 73:09 | |||||||
2110 | 77:04 | |||||||
2108 | 53:21 | |||||||
1543 | 70:30 | |||||||
209 | 64:45 | |||||||
119 | 95:03 | dns | ||||||
815 | 61:14 | |||||||
1208 | 83:37 | |||||||
927 | 73:11 | |||||||
408 | 85:13 | |||||||
1054 | dns | 82:55 | dns | |||||
1226 | 57:37 | |||||||
736 | 59:44 | dns | ||||||
1275 | 86:34 | |||||||
740 | dns | mp | ||||||
1227 | 63:41 | |||||||
239 | 82:38 | dns | dns | |||||
Green (172) |
Pl | Stno | Name | Club | Cl. | S1 | S2 | S3 | Time |
